欢迎访问科成不锈钢公司网站!:)
返回首页
 
信息反馈
 
网站地图
 
 
新闻资讯  
 您现在的位置: 首页 / 新闻资讯 最新报价
 
 
公司新闻
行业新闻
联系方式  
 

手机:13812204842 皋经理
   18012368511
   18012368522
   18012368533

电话::0510-83630085 83630685
传真:0510- 83630969
公司地址:
无锡东方钢材城二期6幢1号门A-310
邮编:214000
邮箱:wxkechengbxg@163.com

 


304热轧板与316L热轧板,近期价格表

材质 规格 公差 价格 产地
304/NO.1 3.0*1.5*6 2.8-2.85 15.1 东特、泰山、福欣、酒钢
304/NO.1 3.0*1.5*6 2.9-2.95 15.4
304/NO.1 4.0*1.5*6 3.4-3.44 /
304/NO.1 4.0*1.5*6 3.52-3.55 13.8
304/NO.1 4.0*1.5*6 3.75-3.8 14.8
304/NO.1 4.0*1.5*6 3.85-3.9 15
304/NO.1 4.0*1.5*6 3.9-3.95 15.4
304/NO.1 5.0*1.5*6 4.37-4.4 /
304/NO.1 5.0*1.5*6 4.47-4.5 14.1
304/NO.1 5.0*1.5*6 4.52-4.55 14.2
304/NO.1 5.0*1.5*6 4.75-4.8 14.9
304/NO.1 6.0*1.5*6 5.47-5.5 14.3
304/NO.1 6.0*1.5*6 5.57-5.6 14.6
304/NO.1 6.0*1.5*6 5.75-5.8 15.1
304/NO.1 6.0*1.5*6 5.9-5.95 15.5
304/NO.1 8.0*1.5*6 7.22-7.25 14.1
304/NO.1 8.0*1.5*6 7.27-7.3 14.25
304/NO.1 8.0*1.5*6 7.32-7.35 14.35
304/NO.1 8.0*1.5*6 7.75-7.8 15.2
304/NO.1 8.0*1.5*6 7.55-7.6 14.8
304/NO.1 10*1.5*6 9.15 14.3
304/NO.1 10*1.5*6 9.27-9.3 14.5
304/NO.1 10*1.5*6 9.32-9.35 14.6
304/NO.1 10*1.5*6 9.4 14.7
304/NO.1 10*1.5*6 9.45 14.75
304/NO.1 10*1.5*6 9.55 14.9
304/NO.1 10*1.5*6 9.75-9.8 15.3
304/NO.1 10*1.5*6 9.85-9.9 15.4
304/NO.1 12*1.5*6 11.25-11.3 14.7
304/NO.1 12*1.5*6 11.35 14.8
304/NO.1 12*1.5*6 11.45-11.5 15
316L/NO.1 3.0*1.5*6 2.75-2.8 23.9 东特、福欣
316L/NO.1 4.0*1.5*6 3.5-3.55 20
316L/NO.1 4.0*1.5*6 3.75-3.8 22.2
316L/NO.1 5.0*1.5*6 4.5-4.55 21.1
316L/NO.1 5.0*1.5*6 4.7-4.75 22.5
316L/NO.1 6.0*1.5*6 5.5 21.7
316L/NO.1 6.0*1.5*6 5.75-5.8 22.6
316L/NO.1 8.0*1.5*6 7.3 21.4
316L/NO.1 8.0*1.5*6 7.5 21.9
316L/NO.1 8.0*1.5*6 7.8-7.85 22.8
316L/NO.1 10*1.5*6 9.7 22.9
316L/NO.1 10*1.5*6 9.9 /
316L/NO.1 12*1.5*5 11.3-11.35 22.1
316L/NO.1 12*1.5*5 11.9 /
来源:      时间:2014-12-16 16:10:56
 
 
 
© BUXIUGANGSTEEL.COM 2010 版权所有:无锡科成不锈钢有限公司 信息产业部备案号:苏ICP备10111520号 本站技术支持:无锡网站设计 |
推荐产品关键词无锡201不锈钢板 | 无锡304不锈钢板 | 无锡304J1不锈钢板 | 无锡430不锈钢钢板 | 无锡202不锈钢板 | 无锡科成不锈钢有限公司 | sitemap | xml |