欢迎访问科成不锈钢公司网站!:)
返回首页
 
信息反馈
 
网站地图
 
 
新闻资讯  
 您现在的位置: 首页 / 新闻资讯 最新报价
 
 
公司新闻
行业新闻
联系方式  
 

手机:13812204842 皋经理
   18012368511
   18012368522
   18012368533

电话::0510-83630085 83630685
传真:0510- 83630969
公司地址:
无锡东方钢材城二期6幢1号门A-310
邮编:214000
邮箱:wxkechengbxg@163.com

 


23日无锡市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷 1.8*1250*C Q235 太钢 5020 +20 详细
热轧卷 2.0*1250*C Q235 太钢 4930 +20 详细
热轧卷 2.75*1250*C Q235 太钢 4750 +20 详细
热轧卷 2.75*1500*C Q235 本钢 4820 +20 详细
热轧卷 3.75*1500*C Q235/SS400 沙钢/邯钢 4720 +20 货少 详细
热轧卷 4.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 4620 +20 详细
热轧卷 4.75*1500*C Q235 沙钢 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 4620 +20 详细
热轧卷 7.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1800*C Q235 马钢 4800 +30 详细
热轧卷 7.5*1800*C Q235 马钢 4800 +30 详细
热轧卷 4.5*1500*C Q235 本钢 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1500*C Q235 本钢 4620 +20 详细
热轧卷 7.5*1500*C Q235 本钢 4620 +20 详细
热轧卷 4.5*1500*C Q235 日照 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1500*C Q235 日照 4620 +20 详细
热轧卷 7.5*1500*C Q235 日照 4620 +20 详细
热轧卷 4.5*1500*C Q235 宁钢 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1500*C Q235 宁钢 4620 +20 详细
热轧卷 7.5*1500*C Q235 宁钢 4620 +20 详细
热轧卷 9.5*1500*C Q235 宁钢 4620 +20 详细
热轧卷 5.5*1800*C Q235 首钢/柳钢 - - 缺货 详细
低合金卷 7.5*1800*C Q345B 马钢 - - 缺货 详细
低合金卷 11.5*1800*C Q345B 马钢 - - 缺货 详细


 

来源:      时间:2011-03-23 11:59:16
 
 
 
© BUXIUGANGSTEEL.COM 2010 版权所有:无锡科成不锈钢有限公司 信息产业部备案号:苏ICP备10111520号 本站技术支持:无锡网站设计 |
推荐产品关键词无锡201不锈钢板 | 无锡304不锈钢板 | 无锡304J1不锈钢板 | 无锡430不锈钢钢板 | 无锡202不锈钢板 | 无锡科成不锈钢有限公司 | sitemap | xml |