欢迎访问科成不锈钢公司网站!:)
返回首页
 
信息反馈
 
网站地图
 
 
新闻资讯  
 您现在的位置: 首页 / 新闻资讯 最新报价
 
 
公司新闻
行业新闻
联系方式  
 

手机:13812204842 皋经理
   18012368511
   18012368522
   18012368533

电话::0510-83630085 83630685
传真:0510- 83630969
公司地址:
无锡东方钢材城二期6幢1号门A-310
邮编:214000
邮箱:wxkechengbxg@163.com

 


热轧板

品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期 趋势图
11.75*1500*C Q235 包钢 天津 4550   10-12-17
11.75*1500*C Q235 唐钢 天津 4550   10-12-17
5.5*1500*C Q235 包钢 天津 4420   10-12-17
5.5*1500*C Q235 唐钢 天津 4420   10-12-17
4.75*1500*C Q235 太钢 天津 4420   10-12-17
4.75*1500*C Q235 唐钢 天津 4420   10-12-17
3*1500*C Q235 邯钢 天津 4450   10-12-17
3*1500*C Q235 唐钢 天津 4450   10-12-17
2.75*1250*C Q235 太钢 天津 4480   10-12-17
2.75*1250*C Q235 唐钢 天津 4480   10-12-17
2*1250*C Q235 太钢 天津 4610   10-12-17
4*1500*C Q235 马钢 南昌 4590 0 10-12-17
4.75*1500*C Q235 沙钢 南昌 4540 20 10-12-17
4.75*1500*C Q235 涟钢 南昌 4540 130 10-12-17
3*1500*C Q235 涟钢 南昌 4590 0 10-12-17
2.75*1250*C Q235 涟钢 南昌 4730 0 10-12-17
2*1250*C Q235 涟钢 南昌 4900 0 10-12-17
5.5*1500*C Q235 鞍钢 鞍山 4450 0 10-12-17
3*1250*C Q235 鞍钢 鞍山 4550 0 10-12-17
3*1500*C Q235 鞍钢 鞍山 4550 0 10-12-17
2*1250*C Q235 鞍钢 鞍山 4850 0 10-12-17
3*1250*C Q235 通钢 哈尔滨 4600 0 10-12-17
5.5*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 4550 50 10-12-17
3*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 4600 0 10-12-17
5.5-7.5*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 4550 0 10-12-17
3*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 4600 0 10-12-17
4.75*1500*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4550 50 10-12-17
3*1250*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4600 0 10-12-17
2.5*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4670 0 10-12-17
2*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4830 0 10-12-17
来源:      时间:2010-12-17 11:59:54
 
 
 
© BUXIUGANGSTEEL.COM 2010 版权所有:无锡科成不锈钢有限公司 信息产业部备案号:苏ICP备10111520号 本站技术支持:无锡网站设计 |
推荐产品关键词无锡201不锈钢板 | 无锡304不锈钢板 | 无锡304J1不锈钢板 | 无锡430不锈钢钢板 | 无锡202不锈钢板 | 无锡科成不锈钢有限公司 | sitemap | xml |