欢迎访问科成不锈钢公司网站!:)
返回首页
 
信息反馈
 
网站地图
 
 
新闻资讯  
 您现在的位置: 首页 / 新闻资讯 最新报价
 
 
公司新闻
行业新闻
联系方式  
 

手机:13812204842 皋经理
   18012368511
   18012368522
   18012368533

电话::0510-83630085 83630685
传真:0510- 83630969
公司地址:
无锡东方钢材城二期6幢1号门A-310
邮编:214000
邮箱:wxkechengbxg@163.com

 


不锈钢卷板

品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期 趋势图
1*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 37100 0 10-12-15
8*1500*C 316L/NO.1 宝钢 无锡 34000 0 10-12-15
5*1500*C 316L/NO.1 宝钢 无锡 34000 0 10-12-15
1.2*1219*C 201/2B 联众 无锡 12500 0 10-12-15
3*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11200 0 10-12-15
2.5*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11100 0 10-12-15
2*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11100 200 10-12-15
1.5*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11100 0 10-12-15
1.2*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11300 0 10-12-15
1*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11600 0 10-12-15
0.9*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11600 0 10-12-15
0.8*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11700 0 10-12-15
0.7*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11700 0 10-12-15
0.6*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11800 0 10-12-15
0.5*1219*C 430/2B 太钢 无锡 11900 0 10-12-15
0.4*1219*C 430/2B 太钢 无锡 12500 0 10-12-15
1.2*1219*C 316L/2B 太钢 无锡 38500 0 10-12-15
10*1500*C 304/NO.1 太钢 无锡 22900 0 10-12-15
8*1500*C 304/NO.1 太钢 无锡 22800 0 10-12-15
6*1500*C 304/NO.1 太钢 无锡 22800 0 10-12-15
5*1500*C 304/NO.1 太钢 无锡 22800 0 10-12-15
4*1500*C 304/NO.1 太钢 无锡 22800 100 10-12-15
10*1500*C 304/NO.1 宝钢 无锡 22800 0 10-12-15
8*1500*C 304/NO.1 宝钢 无锡 22800 0 10-12-15
6*1500*C 304/NO.1 宝钢 无锡 22800 0 10-12-15
5*1500*C 304/NO.1 宝钢 无锡 22600 0 10-12-15
4*1500*C 304/NO.1 宝钢 无锡 22600 100 10-12-15
3*1219*C 304/2B 宝新 无锡 24800 0 10-12-15
2.5*1219*C 304/2B 宝新 无锡 24800 0 10-12-15
2*1219*C 304/2B 宝新 无锡 24800 200 10-12-15
来源:      时间:2010-12-16 12:40:46
 
 
 
© BUXIUGANGSTEEL.COM 2010 版权所有:无锡科成不锈钢有限公司 信息产业部备案号:苏ICP备10111520号 本站技术支持:无锡网站设计 |
推荐产品关键词无锡201不锈钢板 | 无锡304不锈钢板 | 无锡304J1不锈钢板 | 无锡430不锈钢钢板 | 无锡202不锈钢板 | 无锡科成不锈钢有限公司 | sitemap | xml |